On September 19, 2017, the European Commission initiated a public consultation on the eight exemption proposals for lead in Annex III of the RoHS Directive, and stakeholders can express their opinions before October 17, 2017.
序號(hào) | 條款 | 豁免 | 截止日期 |
I | 6(a) | 機(jī)械加工中用作合金的鋼和鍍鋅鋼中的鉛含量不超過0.35%(Wt) | --第8、9類產(chǎn)品截止至2021-07-21 |
6(a)-I | 機(jī)械加工中用作合金的鋼,鉛含量不超過0.35%(Wt) 批熱處理鍍鋅鋼組件中的鉛含量不超過0.2%(Wt) | --第1-7類及第11類截止至2021-07-21 | |
II | 6(b) | 鋁合金中的鉛含量不超過0.4%(Wt) | --除體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)控設(shè)備外的第8、9類產(chǎn)品截止至2021-07-21 |
6(b)-I | 回收的含鉛廢鋁里面,鉛作為合金元素含量不超過0.4%(Wt) | --第1-7類及第10類截止至2021-07-21 | |
6(b)-II | 用于機(jī)械加工目的的鋁,鉛作為合金元素含量不超過0.4%(Wt) | --第1-7類及第10類,截止日期為修訂案發(fā)布3年后 | |
III | 6(c) | 銅合金中的鉛含量不應(yīng)該超過4%(Wt) | --1~7類及10類,截止至2021-07-21 |
IV | 7(a) | 高溫熔融焊料中的鉛(即:鉛基合金中鉛含量≥85%(Wt)) | --1~7類及10類(除條款24涵蓋的應(yīng)用外),截止至2021-07-21 |
V | 7(c)-I | 電氣電子元件的玻璃或陶瓷中的鉛,電容器的介電陶瓷除外,如壓電玻璃或陶瓷裝置 | --1~7類及10類(除條款34涵蓋的應(yīng)用外),截止至2021-07-21 |
VI | 18(b) | 放電燈被用作含熒光粉的仿日曬燈,如含有BSP(BaSi2O5:Pb)。熒光粉觸媒劑中的鉛含量不超過1% | --除體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)控設(shè)備外的其他8、9類產(chǎn)品,截止至2021-07-21 |
18 (b)-I | 放電燈被用作含熒光粉的仿日曬燈,如含有BSP(BaSi2O5:Pb),用于制革和光療設(shè)備時(shí),熒光粉觸媒劑中的鉛含量不超過1%(附件IV第24點(diǎn)已包含的用途除外) | 第5類產(chǎn)品,截止至2021-07-21 | |
VII | 24 | 通孔盤狀及平面陣列陶瓷多層電容器焊料所含的鉛 | --1~7類及10類,截止至2021-07-21 |
VIII | 34 | 金屬陶瓷質(zhì)的微調(diào)電位器元件中的鉛 | --1~7類及10類,截止至2021-07-21 |
公眾評(píng)議網(wǎng)址為:
歐盟RoHS 2.0的豁免條款的修訂對電子電氣相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生的影響巨大,歐盟委員會(huì)將根據(jù)評(píng)議結(jié)果作出最終決定,相關(guān)內(nèi)容將發(fā)布在歐盟官方公報(bào)上。屆時(shí)DL也會(huì)發(fā)布相關(guān)消息,企業(yè)需要關(guān)注RoHS豁免相關(guān)的最新消息,以實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的RoHS符合性。